Компания занимается производством и продажей следующих товаров:
- сварочное оборудование;
- насосы;
- станки;
- компрессоры;
- расходные материалы;
- генераторы;
А также электроинструмент для бытового и промышленного использования:
- дрели;
- шуруповерты;
- лобзики;
- рубанки;
- шлифмашины;
- перфораторы;
- пилы.
Запчасти для электроинструмента, | |
10041200-003-01 | МШУ 1,2-01 Выключатель ДИОЛД, |
10015020-927-01 | МЭД 1МФ Вал гибкий в полном сб. ДИОЛД, |
Нож верхний для НЭР-0,7, | |
Нож нижний (п.7) для НЭР-0,7, | |
Бензиновая пила цепная/ ПЦБ, | |
60010010 | ПЦБ — 1 — 38 — 16 «ДИОЛД», 1500 Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 37,2 куб.см,,шина16.цепь 3/8-1,3мм-57е. 4,55 кг. |
60010020 | ПЦБ — 1 — 42 — 16 «ДИОЛД», 1700 Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 42 куб.см,, шина16..цепь 3/8-1,3мм-57е, 4,55 кг. |
60010030 | ПЦБ — 1 — 50 — 18 «ДИОЛД», 1900 Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 49,3 куб.см,,шина18.цепь 0.325-1,5мм-72е, 5,2 кг |
60010040 | ПЦБ — 1 — 55 — 18 «ДИОЛД», 2200 Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 49,3 куб.см,,шина18.цепь 0.325-1,5мм-72е, 5,2 кг |
60010050 | ПЦБ — 2 — 45 — 18 «ДИОЛД», 1800Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 45 куб.см,,шина18.цепь 0.325-1,5мм-72е, 5,8кг |
60010060 | ПЦБ — 2 — 50 — 18 «ДИОЛД», 1900 Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 49,3 куб.см,,шина18.цепь 0.325-1,5мм-72е, 5,8кг |
60010070 | ПЦБ — 2 — 55 — 18 «ДИОЛД», 2200 Вт,8500 об/мин,2-х тактный двигатель 49,3 куб.см,,шина18.цепь 0.325-1,5мм-72е, 6,3кг |
Бензиновый триммер/ ТБ, | |
60020040 | ТБ-1-33 — Р «ДИОЛД», 1,4 л.с.2-х тактный двиг.32,6 куб.см,7500 об/мин,ширина среза леска/нож 420/255мм 5.8 кг |
60020050 | ТБ-1-43 — Р «ДИОЛД», 2,3 л.с.2-х тактный двиг.42,7 куб.см,7500 об/мин,ширина среза леска/нож 420/255мм 6.0 кг |
60020060 | ТБ-1-52 — Р «ДИОЛД», 2,7 л.с.2-х тактный двиг.51,7 куб.см,7500 об/мин,ширина среза леска/нож 420/255мм 6.0 кг |
60020070 | ТБ-2-33 «ДИОЛД», 1,4 л.с.2-х тактный двиг.32,6 куб.см,7500 об/мин,ширина среза леска/нож 420/255мм 5.8 кг |
60020080 | ТБ-2-43 «ДИОЛД», 2,3 л.с.2-х тактный двиг.42,7 куб.см,7500 об/мин,ширина среза леска/нож 420/255мм 6.0 кг |
60020090 | ТБ-2-52 «ДИОЛД», 2,7 л.с.2-х тактный двиг.51,7 куб.см,7500 об/мин,ширина среза леска/нож 420/255мм 6.0 кг |
Бетоносмеситель, | |
10201220 | БСЭ-130-02 «ДИОЛД», 550 Вт, 130 л, готового замеса не более 91 л. m 41 кг |
10201230 | БСЭ-150-02 «ДИОЛД», 650 Вт,150 л, объем замеса 105 л, частота вращения 29об/м, вес44,5кг |
10201240 | БСЭ-170-02 «ДИОЛД», 750 Вт,170 л, объем замеса 119 л, частота вращения 29об/м, вес 48,5кг |
10201250 | БСЭ-190-02 «ДИОЛД», 900Вт,190 л, объем замеса 133 л, частота вращения 29об/м, вес 50кг |
Газонокосилка ручная электрическая (триммер) ГРЭ, | |
10111060 | ГРЭ-1,5 «ДИОЛД», 1500Вт.Ширина среза леска/нож 380/255 мм вес 4.5 кг |
10111070 | ГРЭ-1,7 «ДИОЛД», 1700Вт. ширина среза леска/нож 420/255мм вес 5.5кг. |
Генератор/ ГБ, ЭГБ, | |
30021060 | ГБ-3000 «ДИОЛД», 2800/3000Вт.номинальная /максимальная мощность.4-х тактный.220/12в. ручной стартер 39кг. |
30021070 | ГБ-4400 «ДИОЛД», 4000/4400Вт.номинальная /максимальная мощность,4-х тактный.220/12в. ручной стартер 66кг. |
30021080 | ГБ-5500 «ДИОЛД», 5000/5500Вт.номинальная /максимальная мощность.4-х тактный.220/12в, ручной стартер 69кг. |
30021090 | ГБ-6500 А «ДИОЛД», 6000/6500Вт.номинальная /максимальная мощность. 4-х тактный.220/12в. руч/эл. стартер 79кг. |
Дрель безударная/ МЭС, | |
10011020\10012020 | МЭС-5-01 «ДИОЛД», 550Вт,пат.10 мм,0-2500об/мин, макс.Ø сверления в стали 10мм, дереве.20 мм,вес1.3 кг. |
10011021 | МЭС-5-01 с СЗП «ДИОЛД», 550Вт,СЗП.пат.10 мм,0-2500об/мин, макс.Ø сверления в стали 10мм, дереве.20 мм,вес1.3 кг. |
10011050 | МЭС-5-03 «ДИОЛД», 800Вт,пат.13 мм,0-1200об/мин, макс.Ø сверления в стали 13мм, дереве.32 мм,вес1.9 кг. |
10011060 | МЭС-5-04 «ДИОЛД», 1300 Вт, 0-550 об/мин, max.150 Нм,металлический корпус редуктора, вес 3,3 кг |
Дрель гравер/ МЭД, | |
10015010 | МЭД-1МФ «ДИОЛД», 170Вт.3000-35000 об/мин,махØ зажима цанги3 мм,гибкий вал+набор оснастки+фонарик,кейс0.55кг |
10015026 | МЭД-2 МФ (250 предметов) «ДИОЛД», 150Вт.10000-32000об/мин,мах Ø зажима цанги3,мм,гибкий вал + набор оснастки,0.55кг |
10015021 | МЭД-2 МФ (40 предм.) «ДИОЛД», 150Вт.10000-32000об/мин,мах Ø зажима цанги3 мм,гибкий вал+набор оснастки,кейс 0.55кг |
Дрель миксер/ ДЭМ, | |
10013010 | ДЭМ-1 «ДИОЛД», 1100Вт,max Øнасадки-смесителя 120 мм,пат.16мм, 0-550 об/мин.50Н*м.,кейc 2,6 кг |
10013020 | ДЭМ-2 «ДИОЛД», 1600 Вт.метал.двухступенчатый редук,180-420,.300-700 об/мин.max Ø насадки 160мм. вес 5,5кг |
Дрель ударная/ МЭСУ, | |
10012015 | МЭСУ-1-01 «ДИОЛД», 600Вт,пат.13 мм,0-2800об/мин, макс.Ø сверления в стали13мм,бетоне15мм. дереве.25мм,1.7 кг. |
10012016 | МЭСУ-1-2 «ДИОЛД», 850 Вт.,пат.13 мм,0-2500об/мин, мах.Ø сверления.в стали13мм,бетоне.15мм.дереве.25мм,1.8кг |
10012190 | МЭСУ-12-3 «ДИОЛД», 1000 Вт.13 мм,0-1200/0-3000об/мин,макс.Ø сверления.в стали13мм,бетоне20мм.дереве.40мм,3 кг |
10012030 | МЭСУ-2-01 «ДИОЛД», 750Вт,пат13мм,0-2500об/мин,сдвоенный подшипник.махØсвер.в стали13мм,бет.15мм.дер.25мм1,7кг |
10012061 | МЭСУ-4-02 «ДИОЛД», 1200 Вт,0-1200/3000 об/мин,16 мм.повышенный крутящий момент,алюмин.корпус редуктора 3,3 кг |
10012080 | МЭСУ-6-01 «ДИОЛД», 900Вт,пат.13 мм,0-2500об/мин,мет.ред. мах.Ø сверления.в стали13мм,бет.20мм.дер.32мм,1.9 кг |
10012090 | МЭСУ-7 «ДИОЛД», 800Вт,пат.13 мм,0-2900об/мин,метл.ред. мах.Ø сверления.в стали13мм,бет.15мм.дер.25мм,1.9кг |
Зарядное устройство инверторное/ ИЗУ, | |
30020030 | ИЗУ-10 «ДИОЛД», 140Вт.вых.напряжение12/24в.10/6.А.заряж. батареи20-100А*ч зашита от перегрева/переплюсовки |
30020010 | ИЗУ-6 «ДИОЛД», 60Вт.вых. напряжение12в.6.А.заряжаемые батареи 20-60 А*ч |
30020020 | ИЗУ-8 «ДИОЛД», 120Вт.вых. напряжение6/12в.8/6.А.заряж. батареи 20-80 А*ч зашита от перегрева/переплюсовки |
Измерительный инструмент, | |
80020010 | ДЛ-40 «ДИОЛД», 0,05-40 м, ± 2 мм, длина волны 635 нм, излуч1,0 мВт,кол пам100, класс лазера 2 м 0,13 кг |
80020020 | ДЛ-80 «ДИОЛД», 0,05-80 м, ± 2 мм, длина волны 635 нм, излуч1,0 мВт,кол пам100, класс лазера 2 м 0,13 кг |
Компрессор/КВ, КМП, | |
30031100 | КВП-1-1600-24 «ДИОЛД», 1600 Вт,210 л/мин.тип привода – прямой.8 Атм., ресивер 24 л, масса 17 кг. |
30031120 | КВП-1-2100-50 «ДИОЛД», 2100 Вт,270 л/мин,тип привода – прямой.8 Атм. ресивер. 50л. масса 26 кг. |
30031140 | КВП-2-2100-50 «ДИОЛД», 2100 Вт,340 л/мин.тип привода – прямой.Два целиндра,8 Атм. ресивер ,50 л., масса 32кг. |
30031150 | КВР-2-2300-70 «ДИОЛД», 2300 Вт,350 л/мин,тип привода – ременной, масса,8 Атм,Два целиндра, ресивер 70 л 54 кг. |
30031031 | КМП-1600/50/1600Вт, 50 л, 1600Вт.210л/мин.прямой тип привода.ресивер 50л. вес 23кг. |
Краскопульт ручной электрический/ КРЭ, | |
10131030 | КРЭ-2 «ДИОЛД», 400Вт.700 мл/мин. объем бачка 800 мл.Ø сопла 2,6мм. вес1.4кг |
10131040 | КРЭ-3 «ДИОЛД», 600Вт.1100 мл/мин. объем бачка 700 мл.Ø сопла 2,6мм. вес1.95кг |
10131050 | КРЭ-4 «ДИОЛД», 120Вт.300 мл/мин. объем бачка 800 мл.Ø сопла0,8мм. вес1.6кг |
Лобзики/ ПЛЭ, | |
10063035 | ПЛЭ-1-02 М «ДИОЛД», 450 Вт. 500-3000 ход/мин, глубина пропила в дереве/цвет.мет./стали-55/10/ 3 мм, 1.4кг |
10063160 | ПЛЭ-1-07 «ДИОЛД», 850 Вт,0 — 3000 ход/мин,маятниковый ход,световая подсветка, вес 2,1 кг. |
10063080\10063082 | ПЛЭ-1-08 «ДИОЛД», 650Вт.500-3000 ход/мин, маят.ход. лазер.пропил в дереве/цвет.мет./стали-80/15/ 6 мм,2.1кг |
10063150 | ПЛЭ-1-10 М «ДИОЛД», 800Вт.500-2800 ход/мин,маят.ход.лазер,БЗП,.пропил в дер./цвет.мет./стали-100/20/8 мм,1.9кг |
10063170 | ПЛЭ-1-12 «ДИОЛД», 900 Вт,500 — 3000 ход/мин, д/м/ст150/20/10 мм, угол н 45°, 4 ступени, 3,2кг |
Машина плоскошлифовальная/ МПШ, | |
10045020 | МПШ-0,25 «ДИОЛД», 250Вт.Плоская, лента 240×97 мм.пылесборник,11000 кол/мин вес 1,4 кг. |
10045030 | МПШ-0,3 «ДИОЛД», 300Вт.Плоская,лента 280×115 мм.пылесборник,6000-10000 кол/мин вес 2,1 кг. |
10045050 | МПШ-1 «ДИОЛД», 150Вт.Плоская, лента 192×90 мм,12000 кол/мин вес 1,3 кг. |
Машина полировальная/ МП, | |
10044020 | МП-0,42 «ДИОЛД», 420Вт.Эксцентриковая, крепления на липучке,125мм.,4500-9500 кол/мин вес 2.1 кг. |
10044030 | МП-0,5 «ДИОЛД», 500Вт.Эксцентриковая, крепления на липучке,150мм.пылесборник,4000-13000 кол/мин 2,6 кг. |
Машина шлифовальная ленточная/ МШЛ, | |
10046010 | МШЛ-0,8 «ДИОЛД», 800Вт.Ленточная,Размер ленты 75х457 мм.Мах.скорость ленты 280 м/мин. вес 2,9кг |
10046020 | МШЛ-0,95 «ДИОЛД», 950Вт.Ленточная. 75х457 мм.Мах.скорость280 м/мин.Регулировка.скор.Пылесборник,кейс.3,2кг |
10046050 | МШЛ-1У «ДИОЛД», 1000Вт.Ленточная.Размер ленты 75х533 мм.скорость ленты 120-380 м/мин.Пылесборник, 3.5 кг |
Машина шлифовальная угловая (БОЛГАРКА)/ МШУ, | |
10041015 | МШУ-0,7-01 «ДИОЛД», 700Вт, 11000об/мин, диск 115 мм,М14, вес 2.1кг |
10041016 | МШУ-0,7-02 «ДИОЛД», 700Вт, 11000об/мин, диск 125мм,М14, вес 1.9кг |
10041035 | МШУ-0,8-02 «ДИОЛД», 800Вт, 11000об/мин, диск 125мм, М14, вес 2.1 кг |
10041230 | МШУ-0,85 «ДИОЛД», 850Вт, 11000об/мин, диск 125мм, М14, уникальный выключатель.вес 1.9 кг |
10041041 | МШУ-0,9-01 «ДИОЛД», 900 Вт, 1000 об/мин, 125 мм, М14, 1,9 кг |
10041050 | МШУ-0,95 -125 «ДИОЛД», 950Вт, 3500-11000об/мин, диск 125мм, М14, вес 1.8 кг |
10041180 | МШУ-0,95-01 «ДИОЛД», 950Вт,0-11000об/мин, диск 125мм, М14, вес 2,1 кг |
10041240 | МШУ-1-02 «ДИОЛД», 1000Вт,11000об/мин, диск 125мм, уникальный выключатель М14, вес 2.1 кг |
10041060 | МШУ-1-125 «ДИОЛД», 1000Вт, 10000об/мин, диск 125мм, М14, вес 2.2 кг |
10042030 | МШУ-1,2 П — 02 «ДИОЛД», 1200 Вт.125мм.3000-9000 об/мин.М14 Ø полировальной насадки 150 мм. 2,5 кг. |
10041200 | МШУ-1,2-01 «ДИОЛД», 1200Вт, 3000-9000об/мин, диск 150мм, М14, вес 2.8 кг |
10042040 | МШУ-1,3 П — 01 «ДИОЛД», 1300Вт 180 мм. 600-3000 об/мин.D ручка. 2.8 кг. |
10041080 | МШУ-1,3-150 «ДИОЛД», 1300Вт, 3200-8200 об/мин, диск 150мм, М14, вес 2.8 кг |
10041170 | МШУ-1,5-01 «ДИОЛД», 1500Вт, 0-8000 об/мин. диск 180мм, М14,Поворотная ручка. вес 3.4 кг |
10041110 | МШУ-1,8-230 «ДИОЛД», 1800Вт, 6000 об/мин, диск 230мм, М14,Повортная рукоятка-замкнутого типа. вес 5.0 кг |
10041210 | МШУ-2-01 «ДИОЛД», 2000Вт, 6500 об/мин, диск 230мм, М14,Плавный пуск. вес 4.6 кг |
10041155 | МШУ-2,45-01 «ДИОЛД», 2450Вт, 6500 об/мин, диск 230мм, М14,Поворотная рукоятка.Плавный пуск.вес 6.1 кг |
Многофункциональный инструмент/ МЭВ, ДП, | |
10061210 | ДП-0,45 МФ «ДИОЛД», 450 Вт,3500 об/мин,Ø диска – 54,8 мм,глуб. пропила- 0-12 мм,3 диска в комплекте.кейс,1.2кг |
10061200 | ДП-0,55 МФ «ДИОЛД», 550 Вт,4500 об/мин,Ø диска – 85 мм,глубина пропила- 0-25 мм,3 диска в комплекте.кейс,2 кг. |
10091020 | МЭВ-0,34 МФ (кейс) «ДИОЛД», 340 Вт, частота колебания 15000-21000 кол/мин,набор насадок, кейс,1,45кг |
10091021 | МЭВ-0,34 МФ(коробка) «ДИОЛД», 340 Вт, частота колебания 15000-21000 кол/мин,набор насадок,1,45кг |
Мойка высокого давления/ ВДМ, | |
40031020 | ВДМ-1-135 К «ДИОЛД», 1750 Вт, раб./мах.давление90/135 бар,360 л/час,помпа алюминивая.термозащита,шланг 5м 4.9кг |
40031050 | ВДМ-1-165 А «ДИОЛД», 2000 Вт, раб./мах.110/165 бар,390л/час, алюмин.помпа,термозащита,катушка, шланга.5м 13.8кг |
40031030 | ВДМ-2-135 К «ДИОЛД», 1750 Вт, раб./мах.90/135 бар,360л/час, алюмин.помпа, термозащита, катушка, шланга 5м 7.3кг |
40031040 | ВДМ-3-135 А «ДИОЛД», 1700 Вт,асинхронный. раб/маx. давление 90/135 бар,372 л/час,термозащита,шланг 5м.12,5 кг |
Насос вибрационный погружной — РУЧЕЕК/ НВП, | |
40012055 | НВ-300-01 В (10 м) «ДИОЛД», 300 Вт, 18 л/мин, макс. погруж. 7 м, макс. выс. под. 72м.,3,3кг |
40012056 | НВ-300-01 В (20 м) «ДИОЛД», 300 Вт, 18 л/мин, макс. погруж. 7 м, макс. выс. под. 72м.,3,8кг |
40012059 | НВ-300-01 Н (10 м) «ДИОЛД», 300 Вт, 18 л/мин, макс. погруж. 7 м, макс. выс. под. 72м.,3,3кг |
40012060 | НВ-300-01 Н (20 м) «ДИОЛД», 300 Вт, 18 л/мин, макс. погруж. 7 м, макс. выс. под. 72м.,3,8кг |
Насос дренажный/ НД, | |
40011140 | НД- 1100-01 «ДИОЛД», 800Вт.233л/мин.высота подъёма воды 8 ,5 м,Мах.Ø пропускаемых частиц 35мм,шнур10 м, 4,0 кг |
40011120 | НД- 500-01 «ДИОЛД», 500Вт.116 л/мин.высота подъёма воды 8 м,Мах.Ø пропускаемых частиц 35мм,шнур10 м, 4,0 кг |
40011230 | НД- 800 Ф «ДИОЛД», 800Вт.216л/мин.высота подъёма воды 8 м,Мах.Ø пропускаемых частиц 35мм,шнур10 м, 4,1 кг |
Насос поверхностный вихревой/ НПВ, | |
40022012 | НП-400-01 «ДИОЛД», 400Вт. 35 л/мин. высота подачи воды 32м, глубина всасывания 8м 4.6 кг |
40022022 | НП-560-01 «ДИОЛД», 560Вт. 50 л/мин. высота подачи воды 50м, глубина всасывания 8м 7.4 кг |
40022033 | НП-800-01 «ДИОЛД», 800Вт. 50 л/мин. высота подачи воды 60м, глубина всасывания 8м 7.7 кг |
Ножницы электрические ручные/ НЭР, | |
10142020 | НЭР-0,65-2,5 «ДИОЛД», 650Вт.(высечные)2000ход/мин, мах.толщина металла 2,5мм,ширина реза 5мм вес1,8кг |
10141030 | НЭР-1-3,2 «ДИОЛД», 1000 Вт, (Листовые) 1600 ход/мин,мах.толщина металла 3,2мм. вес 3,7кг |
Перфоратор электрический/ ПРЭ, ПР, МЭО, | |
10202010 | МЭО — 1, 1700 Вт «ДИОЛД», 1700Вт,SDS- hex,1900удар в мин, 49дж,двиг. коллекторный, 14,5кг |
10202020 | МЭО — 2, 1300 Вт «ДИОЛД», 1300 Вт,SDS-max, 4000 удар в мин, 22 дж,двиг. коллекторный, кейс. 9,5 кг |
10051041 | ПР — 4/850 «ДИОЛД», 850Вт,SDS-plus.3.0Дж,3 реж.раб,700об/мин. мах.Ø сверл.в бет/стал/дер:26/13/30мм.кейс.5.3кг |
10051071 | ПР — 7/1000 «ДИОЛД», 1000Вт,SDS-plus3.5Дж,3 реж.раб,700об/мин. мах.Ø сверл.в бет/стал/дер:30/13/30мм.кейс.5.3кг |
10051110 | ПРЭ — 11 «ДИОЛД», 800Вт,SDS-plus3.2Дж3 реж.раб,0-1100об/мин.мах.Ø сверл.в бет/стал/дер.24/13/30мм.кейс 2,6кг |
10051140 | ПРЭ — 12 «ДИОЛД», 800Вт,SDS-plus.3.5Дж,3 реж.раб,1000об/мин. мах.Ø сверл.в бет/стал/дер:26/13/30мм.кейс3.3кг |
10051130 | ПРЭ — 5М «ДИОЛД», 900Вт,SDS-plus3.2Дж3 реж.раб,0-1050об/мин.мах.Ø сверл.в бет/стал/дер.26/13/30мм.кейс 2,7кг |
10051080 | ПРЭ — 8 «ДИОЛД», 1100Вт,SDS-plus3.5Дж,3реж.раб,0-1000об/мин.мах.Ø сверл.в бет/стал/дер.26/13/40мм.кейс3,2кг |
10051090 | ПРЭ — 9 «ДИОЛД», 1500Вт,SDS-plus4.0Дж 3 реж.раб,0-750об/мин.мах.Ø сверл.в бет/стал/дер.32/13/40мм.кейс5,0кг |
Пила дисковая/ДП, | |
10061015 | ДП-1,3-02 «ДИОЛД», 1300 Вт. 4800 об/мин.пильный диск165×20мм.Макс.глубина пропила 54 мм.вес4.1кг |
10061010 | ДП-1,3-160 «ДИОЛД», 1300Вт.4500 об/мин.пильный диск160×20мм.Макс.глубина пропила 52мм.вес3.5кг |
10061020 | ДП-1,4-01 «ДИОЛД», 1400Вт.5000 об/мин.пильный диск160×20мм.Макс.глубина пропила 55мм.вес3.6кг |
10061100 | ДП-1,5-190 «ДИОЛД», 1500Вт,5000 об/мин. пильный диск 190×20мм.Мах.глубина пропила65 мм.4 кг. |
10061040 | ДП-1,6-190 «ДИОЛД», 1600Вт,4800 об/мин.Плавный пуск. пильный диск 185/190×20мм.Мах.глубина пропила 65 мм.5 кг. |
10061051 | ДП-2,0-200 «ДИОЛД», 2000Вт6000 об/мин.пильный диск200×30/32мм.Мах.глубина пропила 65 мм.стационарная.уст.6.5кг |
Пила монтажная/ ПМ, | |
10065040 | ПМ-2,2-2 «ДИОЛД», 2200Вт. 3900об/мин.Мах.Ø пропила 120мм.диск 355×25.4мм защита от случайного вкл. 15.6 кг |
Пила торцовочная/ ПТД, | |
10062010 | ПТД — 1,3М — 210 «ДИОЛД», 1300 Вт,5000 об/мин, диск– 210 х32 мм лазер. мах.глубина/ширина пропила 60 /120мм, 8.3 кг |
10062020 | ПТД — 1,4М — 210 «ДИОЛД», 1400 Вт,5000 об/мин, диск– 210 х25.4 мм лазер. мах.глубина/ширина пропила 50/120 мм,7.0 кг |
10062040 | ПТД — 1,6М — 255 «ДИОЛД», 1600 Вт,5000 об/мин, диск– 255 х32 мм лазер. мах.глубина/ширина пропила 75 /305 мм,16 кг |
Пила цепная электрическая/ ПЦЭ, | |
10191090 | ПЦЭ — 1 «ДИОЛД», 2400 Вт, шина-16, цепь 3/8-1,3мм-57е. плавный пуск,скорость пильной цепи 14 м/сек. 6кг |
10191080 | ПЦЭ — 2,1 «ДИОЛД», 2100 Вт,Шина-16.плавный пуск, электропривод расположен перпендикулярно ,масса 4,3 кг |
Приспособления для инструмента, | |
90047002 | КЗВ-125 (125 мм) «ДИОЛД», |
90047003 | КЗВ-125 Р (125 мм) «ДИОЛД», |
90047001 | КЗВ-180 (180 мм) «ДИОЛД», |
90022100 | НЗ-4,8 «ДИОЛД», Заклепки Ø 2.4/3,2/4,0/4,8 мм. крутящий момент 11 Н*м Мах. ход. зажимного механиз. 20 мм. |
90010001 | НП-16 «ДИОЛД», насадка пылеудаления,сверла D16мм, патрубок D 27 до 39мм |
90010002 | НП-70 «ДИОЛД», |
10163010 | ПЗС-01 «ДИОЛД», Заточка сверл по металлу Ø от3 до10 мм.Рекомендуемая частота вращения: 2000-3000 об/мин. |
Пылесос вакуумный/ ПВУ, | |
70010010 | ПВУ-1200-20 «ДИОЛД», 1200Вт,ёмкость 20 л,разряжение 170мбар,сухая/влажн.уборка,подключение инструм.до 2кВт 6 кг |
70010020 | ПВУ-1200-30 «ДИОЛД», 1200Вт,ёмкость 30 л,разряжение170мбар,сухая/влажн.уборка,подключение инструм.до 2кВт 6.5кг |
70010030 | ПВУ-1400-50 «ДИОЛД», 1400Вт,ёмкость 50л,разряжение170мбар,сухая/влажн.уборка,подключение инструм.до 2кВт 10.5кг |
70010040 | ПВУ-1400-60 «ДИОЛД», 1400Вт,ёмкость 60 л,разряжение170мбар,сухая/влажн.уборка,подключение инструм.до 2кВт.11 кг |
Рубанок электрический/ РЭ, | |
10081100 | РЭ — 1000 — 01 «ДИОЛД», 1000Вт.13000 об/мин, ширина/глубина строгания 82/0-3 мм, выбор. фальца 0-24мм. МН 3.3 кг. |
10081110 | РЭ — 1100 — 01 «ДИОЛД», 1100Вт.16000 об/мин,ширина/глубина строгания 82/0-3 мм, выбор. фальца 0-12,5 мм МН 2.9 кг. |
10081111 | РЭ — 1100 — 01 с подставкой «ДИОЛД», 1100Вт.16000об/мин, ширина/глубина строгания 82/0-3 мм, выбор. фальца 0-12,5 мм МН 2.9 кг. |
10081130 | РЭ — 1500 — 01 «ДИОЛД», 1500Вт.15000об/мин,пл.пуск.ширина/глубина строг.110/0-3.5 мм, выбор. фальца 0-14 мм.БН 5кг |
10081131 | РЭ — 1500 — 01 с подставкой «ДИОЛД», 1500Вт.15000об/мин,ширина/глубина строгания 110/0-3.5 мм, выбор. фальца 0-14 мм.БН 5.0 кг. |
10081050 | РЭ — 800 «ДИОЛД», 800Вт.15000 об/мин, ширина/глубина строгания 82/0-3 мм, МН. 3.0 кг. |
10081070 | РЭ — 900 — 01 «ДИОЛД», 900Вт.16000 об/мин, ширина/глубина строгания 82/0-3 мм, выбор. фальца 0-15,5 мм,МН 2.7 кг. |
10081071 | РЭ — 900 — 01 с подставкой «ДИОЛД», 900Вт.16000 об/мин, ширина/глубина строгания 82/0-3 мм, выбор. фальца 0-15,5 мм,МН 2.7 кг. |
Сварочное оборудование для полипропилена/ АСПТ, | |
10150010 | АСПТ-1 «ДИОЛД», 800Вт.раб.t 0-300°C, Ø свариваемых труб 20-32 мм.защита от перегрева ,мет.кейс, вес 0.7 кг |
10150050 | АСПТ-1-1″ДИОЛД», 900 Вт,рабочая температура 300°С, Ø свариваемых труб 20-63 мм, кейс, масса 0,9 кг |
10150020 | АСПТ-2 «ДИОЛД», 800Вт.раб.t 0-300°C, Ø свариваемых труб 20-63мм.защита от перегрева ,мет.кейс, вес 0.95 кг |
10150060 | АСПТ-2-1″ДИОЛД», 950Вт.раб.t 50-300°C, Ø свариваемых труб 20-32 мм.защита от перегрева ,мет.кейс,вес 0.9 кг |
10150070 | АСПТ-3-1″ДИОЛД», 1000Вт.раб.t 300°C, Ø свариваемых труб 16-32 мм.защита от перегрева ,мет.кейс,вес 0.9 кг |
10150040 | АСПТ-4 «ДИОЛД», 1500Вт.раб.t 0-300°C, Ø свариваемых труб 20-63мм.защита от перегрева ,мет.кейс,вес 0.9 кг |
10150080 | АСПТ-5 «ДИОЛД», 2000/1000Вт.раб.t50-300°C, Ø свариваемых труб 20-63 мм.защита от перег.,мет.кейс,вес 1.4кг |
Сварочное оборудование/ АСИ, | |
30012180 | АСИ-160-02 «ДИОЛД», 6,1кВт,электрод 1,6-4 мм(ММА)10-160 А,антизалипание,горячий старт,форсирование дуги,4,5кг |
30012190 | АСИ-190-02 «ДИОЛД», 7 кВт,электрод 1,6-5 мм (ММА) 20-190 А, антизалипание,горячий старт,жк-дисплей. 4,7кг |
30012260 | АСИ-210-04 «ДИОЛД», 6 кВт,электрод 1,6-4 мм (ММА)10 — 210 А, антизалипание,горячий старт,жк-дисплей. 2,4кг |
30012200 | АСИ-220-02 «ДИОЛД», 8 кВт,электрод1,6-5 мм(ММА) 10-220 А,антизалипание,горячий старт, форсирование дуги,4,8кг |
30012270 | АСИ-230-04 «ДИОЛД», 6,6 кВт,электрод 1,6-5 мм (ММА) 10-230 А, антизалипание,горячий старт,жк-дисплей. 2,5кг |
30012210 | АСИ-250-02 «ДИОЛД», 8 кВт,электрод1,6-6 мм(ММА) 10-250 А,антизалипание,горячий старт, форсирование дуги,4,9 кг |
30012280 | АСИ-250-04 «ДИОЛД», 7,2 кВт,электрод 1,6-5 мм (ММА) 10-250 А, антизалипание,горячий старт,жк-дисплей. 2,7кг |
Стамески, | |
10181020 | СЭР-2 «ДИОЛД», |
Станок деревообрабатывающий/ СТД, СТР, | |
20031011 | СТД-400, 1000мм, 400Вт «ДИОЛД», 400Вт.810/2480об/мин.Макс.длина и Ø заготовки 1000/356 мм.кол-во.скоростей 4 вес 28кг. |
20032011 | СТР-1700, 1700Вт «ДИОЛД», 1700Вт.10000об/мин.Макс/мин.толщина заготовк153/5 мм.ширина/глубина обработки 318/3мм.38кг |
Станок для заточки / МЗ, МЗС, ПЗС, | |
10161010 | МЗ-0,13 «ДИОЛД», 130 Вт, 2500 об/мин, Ø круга100х10х3,5 мм, вес 2,0 кг |
10162040 | МЗС-01 М «ДИОЛД», 100Вт, 1600 об/мин,Ø затачиваемых сверл 3-12 мм, двигатель – асинхронный, 0,95 кг |
10162020 | МЗС-02 «ДИОЛД», 200 Вт,5500 об/мин, Ø заточ.сверл 3-13мм,заточка сверл,ножей, ножниц, топоров. 1.9 кг |
10162050 | МЗС-03 М «ДИОЛД», 100Вт,6700об/мин, Øсверл3-13мм,заточка сверл,ножей, ножниц,топоров.стамесок +гибвал1.1 кг |
Станок плиткорез/ СП, ПЭ, | |
